Análisis de Apple Vision Pro: Explorando su Potencial Increíble en un Producto con Algunas Imperfecciones
Vision Pro es algo nuevo, pero no lo es. Hemos estado viendo cascos de realidad virtual durante mucho tiempo y la realidad aumentada no es exactamente nueva para nosotros, pero es como si no hubiéramos tenido nada parecido hasta que se lanzó una oferta de este tipo. Ni siquiera podemos decir si se trata de unas gafas (demasiado pesadas), un casco (demasiado parietal para el cielo) o una computadora espacial (una concesión de marketing demasiado grande). disculpar). Puede ser un silencio ensordecedor o un caos organizado. Es la paradoja de la vida. Después de publicar mis primeras impresiones hace unas semanas, toca reflexionar. Esta es una revisión del Apple Vision Pro.
Ficha técnica de las Vision Pro
VISION PRO | |
---|---|
PESO | 600-650 gramos (en función de la banda y la almohadilla de ajuste)La batería pesa 353 gramos adicionales |
PANTALLAS | 2 paneles x 11,5 millones de píxeles, micro-OLEDResolución por panel: 3.660 x 3.200 píxelesSistema de pantalla 3D, píxeles de 7,5 micras92% DCI-P3Tasas de refresco de 90, 96 y 100 Hz |
CHIP | Chip M2 de 8 núcleos (4 de rendimiento, 4 de eficiencia)GPU de 10 núcleosNeural Engine de 16 núcleosChip R1 con ancho de banda de 256 GB/sLatencia fotónica de 12 ms |
CÁMARAS | Sistema de cámaras 3D estereoscópicasFoto y vídeo espacial18 mm, apertura f/2.06,5 megapíxeles estéreo |
SENSORES | 4 cámaras de seguimiento ocular2 cámaras de seguimiento de alta resolución6 cámaras de seguimiento frontalCámara TrueDepthEscáner LiDARSensor de luz ambientalSensor de parpadeoCuatro unidades de medición inercial (IMU) |
BIOMETRÍA | Optic ID |
SONIDO | Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabezaRay tracing de audioMatriz de seis micrófonos con formación de haz direccionaConexión H2 a H2 de ultra baja latencia con los AirPods Pro de 2ª gen. (con estuche USB-C) |
BATERÍA | Hasta dos horas de uso general según AppleHasta dos horas y media de visionado de vídeo según AppleNo admite cambio en calientePermite ser usada conectada a la corriente (adaptador USB-C de 30W) |
ALMACENAMIENTO | 256 / 512 GB / 1 TB |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth 5.3 |
SISTEMA OPERATIVO | visionOS |
PRECIO | Desde 3.499 dólares más impuestos (solo disponibles en Estados Unidos) |
Un partido revolucionario, si en verdad está empeñado en hacer y dirigir la revolución no puede renunciar al legítimo derecho de ser o formar parte de la vanguardia histórica que en efecto haga y dirija la revolución socialista en nuestro país, es de hipócritas decir que se lucha sin aspirar a tomar el poder y mucho más aún si se pretende desarrollar lucha diciendo que no busca ser vanguardia cuando en los hechos se actúa en esa dirección.
Ver másEl avance en la computación cuántica ha dado un nuevo paso hacia la integración de la inteligencia artificial (IA), uniendo …
La NASA ha alcanzado un nuevo hito en la exploración espacial con el lanzamiento de la misión Psyche, cuyo objetivo …
Mientras el mundo apenas comienza a adoptar las capacidades del 5G, los líderes tecnológicos y gobiernos ya están mirando hacia …